SEA CHART / PRO
สมัคร Sea Chart Pro
แผนที่พื้นฐาน GPS บันทึกเส้นทาง เส้นทางเดินเรือ น้ำขึ้นน้ำลง และการเฝ้าระวังสมอพื้นฐานยังใช้ฟรี Pro เพิ่มข้อมูลละเอียดและเครื่องมือขั้นสูง
| Sea Chart | ฟรี | Pro |
|---|---|---|
| ซูมแผนที่ได้อย่างอิสระ · แผนที่พื้นฐาน HD | ✓ | ✓ |
| การนำทางพื้นฐานและบันทึกเส้นทาง | ✓ | ✓ |
| เส้นทางและบันทึกการเดินทางไม่จำกัดจำนวน · ตำแหน่งที่บันทึกไว้ไม่จำกัดจำนวน | ✓ | ✓ |
| ซิงค์และสำรองข้อมูลบนคลาวด์ | ✓ | ✓ |
| นำเข้า GPX / KML พื้นฐาน · ส่งออกเส้นทางเดียวเป็น GPX / KML | ✓ | ✓ |
| ระบบเฝ้าระวังสมอเรือ | ✓ | ✓ |
| น้ำขึ้นน้ำลง · ข้างขึ้นข้างแรม · ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก · การวัดระยะทาง · คะแนนการตกปลา | ✓ | ✓ |
| แผนที่เดินเรือและความลึก HD | z6 | HD |
| อากาศและคะแนน | วันนี้และพรุ่งนี้ | 7 วัน |
| วางแผนเส้นทางอัตโนมัติ | × | ✓ |
| การดำเนินการแบบกลุ่มและรวมเส้นทาง · ส่งออกแบบกลุ่มจากเมนูถ่ายโอน | × | ✓ |
| แผนที่ดาวเทียม | × | ✓ |
| AIS / NMEA / ระบบนำร่องอัตโนมัติ | × | ✓ |
| ไม่มีโฆษณา | × | ✓ |
| ป้ายโปรไฟล์สีทอง | × | ✓ |
ดอลลาร์สหรัฐ · USD
69
.99
/ หนึ่งปี
หมุนได้วันละหนึ่งครั้ง ส่วนลดมีอายุ 30 นาที
มีรหัสส่วนลดไหม?
ตรวจสอบรหัสก่อนดำเนินการต่อ ระบบจะหักส่วนลดเป็นจำนวนเงินของรหัสก่อน จากนั้นใช้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ของรหัส แล้วจึงใช้ส่วนลดวงล้อรายปี
ดูราคาได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อ