SEA CHART / PRO
Langgan Sea Chart Pro
Carta asas, GPS, jejak, laluan, pasang surut dan pemantauan sauh asas kekal percuma. Pro menyediakan data terperinci dan alat lanjutan.
| Sea Chart | Percuma | Pro |
|---|---|---|
| Zum peta bebas · Peta asas HD | ✓ | ✓ |
| Navigasi asas dan rakaman perjalanan | ✓ | ✓ |
| Laluan dan rekod perjalanan tanpa had · Lokasi tersimpan tanpa had | ✓ | ✓ |
| Penyegerakan dan sandaran awan | ✓ | ✓ |
| Import asas GPX / KML · Eksport satu laluan GPX / KML | ✓ | ✓ |
| Anchor watch | ✓ | ✓ |
| Air pasang surut · Fasa bulan · Matahari terbit dan terbenam · Pengukuran jarak · Skor memancing | ✓ | ✓ |
| Carta nautika dan kedalaman HD | z6 | HD |
| Cuaca dan skor | hari ini dan esok | 7 hari |
| Perancangan laluan automatik | × | ✓ |
| Operasi pukal dan penggabungan · Eksport pukal dari menu Pemindahan | × | ✓ |
| Peta satelit | × | ✓ |
| AIS / NMEA / autopilot | × | ✓ |
| Tiada iklan | × | ✓ |
| Lencana Profil Emas | × | ✓ |
Dolar AS · USD
69
.99
/ satu tahun
Satu putaran sehari. Diskaun sah selama 30 minit.
Ada kod diskaun?
Sahkan kod sebelum meneruskan. Amaun diskaun kod ditolak dahulu, diikuti diskaun peratusannya, kemudian diskaun roda tahunan.
Lihat harga tanpa log masuk. Log masuk untuk meneruskan.