SEA CHART / PRO
Berlangganan Sea Chart Pro
Peta dasar, GPS, rekam jejak, rute, pasang surut, dan pemantauan jangkar dasar tetap gratis. Pro menyediakan data terperinci dan alat lanjutan.
| Sea Chart | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Zoom peta bebas · Peta dasar HD | ✓ | ✓ |
| Navigasi dasar dan rekaman perjalanan | ✓ | ✓ |
| Rute dan rekaman perjalanan tanpa batas · Lokasi tersimpan tanpa batas | ✓ | ✓ |
| Sinkronisasi dan cadangan cloud | ✓ | ✓ |
| Impor dasar GPX / KML · Ekspor satu rute GPX / KML | ✓ | ✓ |
| Anchor watch | ✓ | ✓ |
| Pasang surut · Fase bulan · Matahari terbit dan terbenam · Pengukuran jarak · Skor memancing | ✓ | ✓ |
| Peta laut dan kedalaman HD | z6 | HD |
| Cuaca dan skor | hari ini dan besok | 7 hari |
| Perencanaan rute otomatis | × | ✓ |
| Operasi massal dan penggabungan · Ekspor massal dari menu Transfer | × | ✓ |
| Peta satelit | × | ✓ |
| AIS / NMEA / autopilot | × | ✓ |
| Tanpa iklan | × | ✓ |
| Lencana Profil Emas | × | ✓ |
Dolar AS · USD
69
.99
/ satu tahun
Satu putaran per hari. Diskon berlaku selama 30 menit.
Punya kode diskon?
Validasi kode sebelum melanjutkan. Potongan nominal kode diterapkan lebih dulu, lalu diskon persentasenya, kemudian diskon roda untuk paket tahunan.
Lihat harga tanpa masuk akun. Masuk untuk melanjutkan.