SEA CHART / PRO
Pretplati se na Sea Chart Pro
Osnovne karte, GPS, tragovi, rute, plima i oseka te osnovni nadzor sidrenja ostaju besplatni. Pro donosi detaljne podatke i napredne alate.
| Sea Chart | Besplatno | Pro |
|---|---|---|
| Slobodno zumiranje karte · HD osnovna karta | ✓ | ✓ |
| Osnovna navigacija i snimanje tragova | ✓ | ✓ |
| Neograničen broj ruta i tragova · Neograničen broj spremljenih lokacija | ✓ | ✓ |
| Sinkronizacija i sigurnosna kopija u oblaku | ✓ | ✓ |
| Osnovni GPX / KML uvoz · GPX / KML izvoz jedne rute | ✓ | ✓ |
| Nadzor sidra | ✓ | ✓ |
| Morske mijene · Mjesečeve mijene · Izlazak i zalazak sunca · Mjerenje udaljenosti · Rezultat ribolova | ✓ | ✓ |
| HD pomorske karte i karte dubine | z6 | HD |
| Vrijeme i ocjene | danas i sutra | 7 dana |
| Automatsko planiranje rute | × | ✓ |
| Skupne radnje i spajanje · Skupni izvoz iz izbornika Prijenos | × | ✓ |
| Satelitske karte | × | ✓ |
| AIS / NMEA / autopilot | × | ✓ |
| Bez oglasa | × | ✓ |
| Zlatna oznaka profila | × | ✓ |
Američki dolari · USD
69
.99
/ jedna godina
Jedno okretanje dnevno. Popust vrijedi 30 minuta.
Imate kod za popust?
Provjerite kod prije nastavka. Prvo se oduzima fiksni iznos koda, zatim se primjenjuje njegov postotni popust i na kraju popust godišnjeg kotača.
Cijene možete pregledati bez prijave. Prijavite se za nastavak.