SEA CHART / PRO
Mag-subscribe sa Sea Chart Pro
Mananatiling libre ang mga pangunahing tsart, GPS, track, ruta, tide, at pangunahing pagbabantay ng angkla. Nagbibigay ang Pro ng detalyadong datos at mas advanced na mga gamit.
| Sea Chart | Libre | Pro |
|---|---|---|
| Malayang pag-zoom ng mapa · HD na basemap | ✓ | ✓ |
| Pangunahing nabigasyon at pagtatala ng biyahe | ✓ | ✓ |
| Walang limitasyong mga ruta at naitalang biyahe · Walang limitasyong mga naka-save na lokasyon | ✓ | ✓ |
| Cloud sync at backup | ✓ | ✓ |
| Pangunahing GPX / KML import · GPX / KML export ng isang ruta | ✓ | ✓ |
| Anchor watch | ✓ | ✓ |
| Mga tide · Mga yugto ng buwan · Pagsikat at paglubog ng araw · Pagsukat ng distansya · Fishing score | ✓ | ✓ |
| HD na nautical at depth chart | z6 | HD |
| Panahon at mga marka | ngayon at bukas | 7 araw |
| Awtomatikong pagpaplano ng ruta | × | ✓ |
| Maramihang operasyon at pagsasama · Maramihang export mula sa Transfer | × | ✓ |
| Mga satellite map | × | ✓ |
| AIS / NMEA / autopilot | × | ✓ |
| Walang mga ad | × | ✓ |
| Gintong Badge sa Profile | × | ✓ |
US dollar · USD
69
.99
/ isang taon
Isang ikot bawat araw. May bisa ang diskuwento sa loob ng 30 minuto.
May discount code ka ba?
I-validate ang code bago magpatuloy. Ibabawas muna ang nakatakdang halaga ng code, kasunod ang porsiyento nitong diskuwento, at huli ang taunang diskuwento mula sa roleta.
Malayang tingnan ang mga presyo. Mag-sign in para magpatuloy.