SEA CHART / PRO
Sea Chart Pro abonnieren
Basiskarten, GPS, Tracks, Routen, Gezeiten und die grundlegende Ankerüberwachung bleiben kostenlos. Pro bietet detaillierte Daten und erweiterte Werkzeuge.
| Sea Chart | Kostenlos | Pro |
|---|---|---|
| Freier Kartenzoom · HD-Grundkarte | ✓ | ✓ |
| Basisnavigation und Trackaufzeichnung | ✓ | ✓ |
| Unbegrenzt viele Routen und Tracks · Unbegrenzt viele gespeicherte Orte | ✓ | ✓ |
| Cloud-Synchronisierung und Sicherung | ✓ | ✓ |
| GPX-/KML-Import · GPX-/KML-Export einzelner Routen | ✓ | ✓ |
| Ankerwache | ✓ | ✓ |
| Gezeiten · Mondphasen · Sonnenaufgang und Sonnenuntergang · Entfernungsmessung · Angelergebnis | ✓ | ✓ |
| HD-See- und Tiefenkarten | z6 | HD |
| Wetter und Bewertungen | heute und morgen | 7 Tage |
| Automatische Routenplanung | × | ✓ |
| Stapelverarbeitung und Zusammenführen · Sammelexport im Transfermenü | × | ✓ |
| Satellitenkarten | × | ✓ |
| AIS / NMEA / Autopilot | × | ✓ |
| Keine Werbung | × | ✓ |
| Goldenes Profilabzeichen | × | ✓ |
US-Dollar · USD
69
.99
/ ein Jahr
Ein Dreh pro Tag. Dein Rabatt gilt 30 Minuten.
Hast du einen Rabattcode?
Prüfe den Code, bevor du fortfährst. Zuerst wird der feste Rabattbetrag abgezogen, dann der prozentuale Coderabatt und zuletzt der Rabatt vom Jahresrad angewendet.
Preise kannst du ohne Anmeldung ansehen. Melde dich an, um fortzufahren.